Auf Lager
Die AUTO-SCAN Funktion sucht automatisch nach den vorhandenen Steuergeräten und zeigt automatisch ob ein Fehler vorhanden ist. Dadurch braucht man nicht selber
jedes Steuergerät mühsam und zeitraubend auszuwählen das erledigt das Gerät automatisch.
Für bestimmte Marken gibt es zusätzlich folgende Funktionen
Technische Daten:
Emfohlen zum Verwenden | Innenraum | |
Betriebssystem | Android™ 4.4.4 | |
Prozessor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | |
Speicher | 32GB | |
Display | 7-Zoll LCD Capacitive Touch Screen mit 1024x600 Auflösung | |
Anschlüsse | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • WLAN • Micro SD Karte (unterstützt bis zu 32GB) | |
Sensoren | Umgebungslichtsensor für die automatische Anpassung der Helligeit des Displays | |
Audio Ein-/Ausgang | • Eingang: nicht verfügbar • Ausgang: Buzzer | |
Strom und Batterie | • 3.7 V/5000 mAh Lithium-Polymer Battery • Aufladen über 5 V Netzteil | |
Batterielaufzeit | Ca. 7 Stunden ununterbrochener Arbeit | |
Batterie Ladeeingang | 5 V/1.5 A | |
Stromaufnahme | 500 mA (LCD bei Standard Helligkeit, WLAN an) @3.7 V | |
Betriebstemperatur | -10 bis 60°C | |
Aufbewahrungstemperatur | -20 bis 70°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% - 95% nicht kondensiert | |
Größe (B x H x T) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) | |
Nettogewicht | 788 g | |
Unterstützte Protokolle |
ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |